Arbeitslosenquoten (bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen insgesamt)
| Bund | NRW | HSK | Arnsberg | Marsberg | Meschede | Olsberg | Schmallenberg | Sundern | Kreis Soest | Soest | Lippstadt | Warstein | Werl |
Jan 24 | 6,1 | 7,5 | 4,7 | 6,9 | 4,3 | 4,2 | 3,8 | 3,2 | 3,9 | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 4,9 | 6,1 |
Feb 24 | 6,1 | 7,6 | 4,7 | 6,9 | 4,3 | 4,1 | 3,8 | 3,2 | 3,8 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 5,1 | 6,0 |
Mrz 24 | 6,0 | 7,5 | 4,7 | 7,0 | 4,4 | 4,1 | 3,8 | 3,1 | 3,8 | 5,9 | 5,9 | 6,1 | 5,1 | 6,1 |
Apr 24 | 6,0 | 7,5 | 4,7 | 6,9 | 4,6 | 4,2 | 3,8 | 3,1 | 3,7 | 6,0 | 5,9 | 6,1 | 5,2 | 6,2 |
Mai 24 | 5,8 | 7,4 | 4,7 | 6,9 | 4,5 | 4,2 | 3,9 | 3,2 | 3,8 | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 5,0 | 6,0 |
Jun 24 | 5,8 | 7,4 | 4,8 | 7,0 | 4,6 | 4,3 | 3,9 | 3,3 | 4,0 | 5,9 | 5,9 | 6,1 | 4,9 | 6,0 |
Jul 24 | 6,0 | 7,6 | 5,0 | 7,0 | 5,1 | 4,3 | 4,2 | 3,4 | 4,2 | 6,0 | 6,0 | 6,3 | 5,2 | 6,0 |
Aug 24 | 6,1 | 7,7 | 5,0 | 7,1 | 5,1 | 4,3 | 4,2 | 3,2 | 4,4 | 6,0 | 6,0 | 6,4 | 5,4 | 6,0 |
Sep 24 | 6,0 | 7,6 | 4,9 | 7,0 | 4,9 | 4,1 | 4,1 | 3,3 | 4,1 | 5,9 | 5,8 | 6,2 | 5,1 | 5,7 |
Okt 24 | 6,0 | 7,5 | 4,8 | 7,0 | 4,9 | 4,1 | 4,0 | 3,3 | 4,1 | 5,8 | 5,7 | 6,2 | 5,1 | 5,8 |
Nov 24 | 5,9 | 7,5 | 4,8 | 6,8 | 4,8 | 4,2 | 4,0 | 3,3 | 4,1 | 5,8 | 5,7 | 6,1 | 5,1 | 5,9 |
Dez 24 | 6,0 | 7,5 | 4,9 | 6,9 | 4,9 | 4,3 | 4,1 | 3,4 | 4,2 | 5,9 | 5,7 | 6,2 | 5,3 | 5,9 |
⌀ 2024 | 6,0 | 7,5 | 4,8 | 7,0 | 4,7 | 4,2 | 4,0 | 3,3 | 4,0 | 5,9 | 5,9 | 6,1 | 5,1 | 6,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jan 25 | 6,4 | 7,9 | 5,1 | 7,0 | 5,1 | 4,6 | 4,3 | 3,7 | 4,3 | 6,2 | 6,1 | 6,5 | 5,6 | 6,3 |
Feb 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mrz 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Apr 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mai 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jun 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jul 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aug 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sep 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Okt 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nov 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dez 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
⌀ 2025 | 6,4 | 7,9 | 5,1 | 7,0 | 5,1 | 4,6 | 4,3 | 3,7 | 4,3 | 6,2 | 6,1 | 6,5 | 5,6 | 6,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Quelle: Bundesagentur für Arbeit